Alkalmazotti közösség a 2024-2025-ös tanévben
Név | Beosztás, besorolás | ||
1. | Navrasics Endre | földrajz | igazgató, mesterpedagógus, tanfelügyelő, szakértő |
2. | Bogdánné Kovács Mária | ének-zene | igazgatóhelyettes,
minősített pedagógus II. |
3. | Simon Alice | fizika, digitális kultúra | igazgatóhelyettes,
minősített pedagógus II. |
Teljes munkaidős, részmunkaidős és óraadó pedagógusok | |||
4. | Horváthné Kincses Anita Nóra | 1.a | osztályfőnök, tanító |
5. | Jankovics-Soós Katalin | 1.a | tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár |
6. | Máyerné Páhok Katalin | 1.b | osztályfőnök, tanító, mesterpedagógus, tanfelügyelő, szakértő |
7. | Némedi Nikolett Zsuzsanna | 1.b | tanító, minősített pedagógus I. |
8. | Tóthné Varga Krisztina | 2.o. | osztályfőnök, tanító |
9. | Sas Zsófia | 2.o. | tanító, minősített pedagógus I. |
10. | Béndek Lola | 3.a | osztályfőnök, tanító, minősített pedagógus I. |
11. | Gyöngy Eszter | 3.a | tanító, rajz szakos tanár |
12. | Szücs Csilla | 3.b | osztályfőnök, tanító, testnevelés szakos tanár |
13. | Simonné Pfarer Alexandra | 3.b | tanító, minősített pedagógus I. |
14. | Batizné Cseh Mária | 4.a | osztályfőnök, tanító, minősített pedagógus II. |
15. | Bertáné Várai Ildikó | 4.a | tanító, könyvtáros |
16. | Megyeri Nikoletta | 4.b | osztályfőnök, tanító, minősített pedagógus II. |
17. | Deák Edit Orsolya | 4.b | fejlesztőpedagógus |
18. | Meszlényi Gábor | 5.a | osztályfőnök, tanár, minősített pedagógus II. |
19. | Sebestyénné Lipták Evelin | 5.b | osztályfőnök, tanár |
20. | Drimmer László | 6.a | osztályfőnök, tanár, minősített pedagógus I. |
21. | Föcsök Attiláné | 6.b | osztályfőnök, tanár |
22. | Koncsecskó Lászlóné | 7.o. | osztályfőnök, tanár, minősített pedagógus II. |
23. | Szabó Zsuzsanna | 8.a | osztályfőnök, tanár, minősített pedagógus II. |
24. | Ruppert Éva Erika | 8.b | osztályfőnök, tanár, minősített pedagógus II. |
25. | Szabó Rita – részmunkaidős | biológia, angol nyelv | angol nyelv és kultúra tanára, biológia-környezetvédelmi szakos tanár |
26. | Kovácsné Nemes Beatrix | kémia, természettudomány, fizika, tanulószoba | okleveles kémiatanár |
27. | Nagyné Tóth Gyöngyi – óraadó | vizuális kultúra, technika és tervezés, hon-és népismeret | nyugdíjas óraadó tanár |
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők NOKS | |||
28. | Nagypál-Varga Judit Magdolna | iskolatitkár | |
29. | Csirke Mónika | pedagógiai asszisztens | |
Technikai dolgozók | |||
30. | Albert Zoltán Csaba | kisegítő dolgozó | |
31. | Hegedűs Edina Erzsébet (helyettesítője Hedrickné Csapó Anikó) | takarító | |
32. | Fitz Tünde | takarító | |
33. | Németh Lászlóné | takarító | |
27 pedagógus+ 2 fő ped. munkát segítő+ 4 fő technikai dolgozó = 33 fő |